373 个流量上升,38 个连续上升。
把单月变化放回 15 个月的历史里,区分一次反弹与连续信号。
先看我们实际观察到了什么
2026 年 8 月的样本中, 373 个域名与上月均有明确访问量数值,且访问量上升。进一步要求最近四个月连续收录、访问量连续三次上升后,剩下 38个。
单月访问量上升回答“这一期有没有变化”,连续上升回答“变化有没有持续”。两者都不直接回答收入是否增长。
连续上升域名是本月上升域名的子集,并不是随机抽样。我们没有把其余域名判定为失败,也不把这一规则视为预测模型。
完整规则与入选记录
Checkout 引荐访问量历史
2026-06—2026-08· 统一纵轴,从 0 开始
MeshyTrendTrack
2026-08Meshy 408.1kTrendTrack 332.2k
可移动指针或使用月份滑块与方向键。未收录和低于显示阈值均不按零绘制。
最近 4 个月均有明确数值,且估算访问量连续 3 次环比上升。流量不是收入。
| 原始域名 | 2026.05 | 2026.08 | 最近 3 个月净变化 |
|---|---|---|---|
| opencode.ai | 503.8k | 1.21M | +708.7k |
| meshy.ai | 207.1k | 408.1k | +201.1k |
| app.trendtrack.io | 137.3k | 332.2k | +194.9k |
| fal.ai | 267.4k | 364.4k | +97.1k |
| ecombos.ai | 8.4k | 48.9k | +40.5k |
| flockfantasy.com | 5.1k | 30.4k | +25.2k |
| futgenie.gg | 14.1k | 46.0k | +31.8k |
| servicecartegrise.com | 11.1k | 57.1k | +45.9k |
| oreateai.com | 23.7k | 45.4k | +21.7k |
| mage.space | 35.3k | 138.3k | +103.0k |
| elevenreader.io | 10.7k | 40.2k | +29.4k |
| polarsteps.com | 8.7k | 28.2k | +19.5k |
| forgegui.com | 89.0k | 277.0k | +188.0k |
| drmax.ro | 40.2k | 62.8k | +22.6k |
| mobbin.com | 51.4k | 96.8k | +45.5k |
| withjoy.com | 50.7k | 116.8k | +66.1k |
| viewmax.io | 31.5k | 108.4k | +76.9k |
| app.tryatria.com | 5.7k | 24.6k | +18.9k |
| paxhistoria.co | 69.1k | 120.6k | +51.6k |
| numlookup.com | 24.1k | 53.0k | +28.9k |
| skycoach.gg | 36.1k | 48.0k | +11.9k |
| recyclivre.com | 14.5k | 26.0k | +11.5k |
| magichour.ai | 7.4k | 23.2k | +15.8k |
| apps.abacus.ai | 15.7k | 28.7k | +13.0k |
| app.punchpass.com | 7.4k | 14.7k | +7.4k |
| zernio.com | 7.1k | 17.7k | +10.6k |
| emochi.com | 23.1k | 45.7k | +22.6k |
| mylearning.englandfootball.com | 5.4k | 14.6k | +9.2k |
| app.happypal.fr | 5.9k | 15.8k | +9.9k |
| hailuoai.video | 21.5k | 62.2k | +40.7k |
| app.aiprm.com | 6.1k | 9.5k | +3.4k |
| leetify.com | 8.1k | 14.1k | +6.1k |
| web.plaud.ai | 21.6k | 28.9k | +7.3k |
| jina.ai | 6.2k | 8.0k | +1.8k |
| cognitivemetrics.com | 5.2k | 8.2k | +3.0k |
| overplus.gg | 5.5k | 10.7k | +5.1k |
| websouls.com | 5.5k | 7.6k | +2.1k |
| goatleads.com | 4.8k | 6.3k | +1.4k |
怎样把这条观察用在研究里?
- 从连续上升名单建立研究候选,而不是直接得出创业或投资结论。
- 打开产品档案,核对用途、历史长度和访问量基数。
- 补充全站流量、渠道与价格变化,检查不同证据是否一致。
本研究仅覆盖 checkout.stripe.com 的特定引荐样本。它没有覆盖所有在线产品、全部支付方式,也不能代表整体市场份额。
带着这些问题打开工作台 ↗来源与复核
研究使用统一口径的月度流量记录。产品简介来自公开官网,不能用于推断历史业务状态。
查看计算方法与数据说明 ↗